Select a different country or region to see content for your location.
United States
19:25:36 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Product information


主要尺寸和性能資料
d | 110 mm | 內徑 |
D | 180 mm | 外徑 |
B | 69 mm | 寬度 |
Cr | 530,000 N | 基本額定動載荷, 徑向 |
C0r | 750,000 N | 基本額定靜載荷,徑向 |
Cur | 86,000 N | 疲勞極限載荷, 徑向 |
nG | 3,350 1/min | 極限轉速 |
nϑr | 1,960 1/min | 參考轉速 |
≈m | 6.613 kg | Weight |
安裝尺寸
da min | 121 mm | 軸擋肩最小直徑 |
Da max | 169 mm | 軸承座擋肩最大直徑 |
ra max | 2 mm | 最大凹穴半徑 |
尺寸
rmin | 2 mm | 最小倒角尺寸 |
D1 | 154.9 mm | 外圈內徑 |
d2 | 125.6 mm | 內圈滾道直徑 |
ds | 3.2 mm | 潤滑孔直徑 |
ns | 6.5 mm | 潤滑溝槽寬度 |
溫度範圍
Tmin | -30 °C | 最低工作溫度 |
Tmax | 200 °C | 最高工作溫度 |
計算因素
e | 0.34 | Fa/Fr 對應不同X和Y係數 |
Y1 | 1.96 | 軸向動載荷係數 |
Y2 | 2.92 | 軸向動載荷係數 |
Y0 | 1.92 | 軸向靜載荷係數 |
附加資訊
AH24122 | 退卸套 |