Select a different country or region to see content for your location.
United States
06:27:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Product information

主要尺寸和性能数据
d | 220 mm | 内径 |
D | 460 mm | 外径 |
B | 145 mm | 宽度 |
Cr | 2,650,000 N | 基本额定动载荷, 径向 |
C0r | 3,450,000 N | 基本额定静载荷,径向 |
Cur | 360,000 N | 疲劳极限载荷, 径向 |
nG | 910 1/min | Limiting speed |
nϑr | 520 1/min | Reference speed |
≈m | 108.94 kg | Weight |
尺寸
D1 | 388.3 mm | Shoulder diameter outer ring |
Da max | 388 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
d1 | 297 mm | Shoulder diameter inner ring |
da min | 266.5 mm | 轴挡肩最小直径 |
dc min | 297 mm | 最小轴挡肩 |
F | 266.7 mm | 内圈滚道直径 |
ra max | 5 mm | Maximum fillet radius |
rmin | 5 mm | 最小倒角尺寸 |
s | 7 mm | 轴向位移 |
温度范围
Tmin | -30 °C | 最低工作温度 |
Tmax | 120 °C | 最高工作温度 |