选择其他国家或地区以查看您所在位置的内容。
美国
07:34:33 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
产品信息



主要尺寸和性能資料
d | 10 mm | 內徑 |
0 mm | 螺母直徑,上偏差 | |
-0.008 mm | 螺母直徑,下偏差 | |
D | 28.14 mm | 軸承外徑 |
0.03 mm | 軸承罐外徑,上偏差 | |
-0.01 mm | 軸承罐外徑,下偏差 | |
B | 16 mm | 內圈寬度 |
0.25 mm | 內圈寬度,上偏差 | |
-0.25 mm | 內圈寬度,下偏差 | |
Cr | 7,000 N | 基本額定動載荷, 徑向 |
C0r | 3,900 N | 基本額定靜載荷,徑向 |
Ca | 2,430 N | 基本額定動載荷, 軸向 |
C0a | 2,420 N | 基本額定靜載荷,軸向 |
Cur | 203 N | 疲勞極限載荷, 徑向 |
MRL | 0.12 Nm | 軸承摩擦力矩 |
≈m | 52.898 g | 重量 |
安裝尺寸
da | 12.4 mm | 軸擋肩直徑 |
Dai | 22 mm | 外圈支承內徑 |
Daa min | 26 mm | 外圈最小支撐直徑 |
M4 | 螺栓尺寸 | |
n | 4 | 螺栓數量 |
t1 | 0.2 mm | 軸承座定位孔 |
尺寸
d1 | 13.55 mm | 內圈擋邊直徑 |
rmin | 0.3 mm | 最小倒角尺寸 |
d2 | 4.5 mm | 固定孔直徑 |
A1 | 35 mm | 法蘭寬度 |
A2 | 35 mm | 法蘭高度 |
m | 26 mm | 內孔距高度 |
n | 26 mm | 內孔距寬度 |
H | 17.5 mm | 軸承座高度 |
0 mm | 軸承座高,上偏差 | |
-0.5 mm | 軸承座高,下偏差 |
附加資訊
caL | 19 N/µm | 軸向剛度 |
Mm | 0.0075 kg*cm2 | 慣性力矩 |
7 µm | 軸向跳動 | |
ZM10 | 鎖緊螺母 1 | |
MA | 6 Nm | 螺母擰緊力矩 |
下载:
您当前的产品型号
密封 | 2Z | 兩側最小間隙式密封 |