选择其他国家或地区以查看您所在位置的内容。
美国
16:15:27 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
产品信息


主要尺寸和性能数据
D | 25 mm | Diameter |
B | 74 mm | 宽度 |
L | 25 mm | 长度 |
H | 58 mm | Height |
≈m | 0.247 kg | 重量 |
安装尺寸
JB | 60 mm | Mounting Dimension |
Tol JB | ±0,15 | Tolerance |
B1 | 38 mm | Mounting Dimension |
H2 | 35 mm | Mounting Dimension |
Tol H2 | +0,15 | Upper tolerance |
Tol H2 | -0,15 | Lower Tolerance |
H8 | 8.5 mm | Mounting Dimension |
N1 | 6.6 mm | Mounting Dimension 1 |
N3 | 13 mm | Mounting Dimension |
K5 | M6 | Size thread fixing screws above |
W | 4 mm | Width across flats 2 |
脚注
1

2

下载:
您当前的产品型号
Size code | 25 |