选择其他国家或地区以查看您所在位置的内容。
美国
07:24:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
产品信息


主要尺寸和性能数据
d | 160 mm | Shaft diameter |
a | 660 mm | Length base |
h1 | 400 mm | Height |
g1 | 290 mm | Total width |
≈m | 136 kg | 重量 |
尺寸
b | 200 mm | Width base |
c | 70 mm | Heigth base |
D | 290 mm | Outside diameter bearing |
d2 | 170 mm | Shaft diameter shoulder |
d5 | M160X3 | Thread shaft nut |
g | 210 mm | Width housing body |
h | 220 mm | Center heigth |
m | 530 mm | Distance fixing bore |
n | 110 mm | Bore distance width |
s | M36 | Size of fixing screws |
u | 42 mm | Width slot |
v | 60 mm | Length slot |
w | 80 mm | Location collar width |
附加信息
4.7 l | Oil quantity first filling | |
80 mm | Maximum heigth oil level | |
60 mm | Minimum heigth oil level |
温度范围
Tmin | -20 °C | 最低工作温度 |
Tmax | 100 °C | 最高工作温度 |
下载: