选择其他国家或地区以查看您所在位置的内容。
美国
07:59:13 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
产品信息






主要尺寸和性能数据
h1 | 591 mm | Housing height |
g | 350 mm | Housing width |
a | 830 mm | Length base |
≈m | 322 kg | 重量 |
尺寸
c | 110 mm | Base height |
b | 310 mm | Base width |
n2 | 190 mm | Base hole distance 2 |
D | 480 mm | Bearing seat |
e | 22 mm | Center offset |
h | 300 mm | Center height |
k | 181 mm | Bearing seat width |
m | 710 mm | Base hole distance 1 |
s | M36 | Screw size base hole fixing |
u | 42 mm | Base hole width |
v | 50 mm | Base hole length |
下载:
您当前的产品型号
材料 | D | Spheroidal graphite cast iron |