选择其他国家或地区以查看您所在位置的内容。
美国
07:44:56 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
产品信息






主要尺寸和性能数据
h1 | 810 mm | Housing height |
g | 460 mm | Housing width |
a | 1,170 mm | Length base |
≈m | 785.2 kg | 重量 |
尺寸
c | 130 mm | Base height |
b | 420 mm | Base width |
n2 | 260 mm | Base hole distance 2 |
D | 700 mm | Bearing seat |
e | 35 mm | Center offset |
h | 410 mm | Center height |
k | 224 mm | Bearing seat width |
m | 1,000 mm | Base hole distance 1 |
s | M42 | Screw size base hole fixing |
u | 48 mm | Base hole width |
v | 60 mm | Base hole length |
下载:
您当前的产品型号
材料 | D | Spheroidal graphite cast iron |