选择其他国家或地区以查看您所在位置的内容。
美国
23:08:14 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
产品信息


主要尺寸和性能数据
d | 35 mm | 内径 |
H2 | 105.6 mm | 法兰高度 |
H | 122 mm | 法兰高度 |
H | 122 mm | 法兰宽度 |
U | 28 mm | 单元总高度 |
Cr | 25,500 N | 基本额定动载荷, 径向 |
C0r | 15,300 N | 基本额定静载荷,径向 |
C0r G | 6,400 N | 承载能力(轴承座) |
Cg | 6,400 N | 承载能力(轴承座) |
≈m | 0.63 kg | 重量 |
安装尺寸
J | 100 mm | 固定孔距 |
J | 100 mm | 节圆直径(孔) |
N | 10.5 mm | 固定方块 |
n | 3 | 螺栓孔数量 |
尺寸
A | 9.5 mm | 轴承座高度 |
H1 | 44.5 mm | 轴线距离 |
S | 2.5 mm | 法兰厚度 |
V | 81 mm | 轴承座挡肩直径 |
附加信息
2 | 轴承座数量 | |
FLAN72-MSTR | 轴承座 | |
GAY35-XL-NPP-B | 轴承型号 |
温度范围
Tmin | -20 °C | 最低工作温度 |
Tmax | 120 °C | 最高工作温度 |
最近查看的产品