选择其他国家或地区以查看您所在位置的内容。
美国
14:27:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
产品信息



主要尺寸和性能数据
d | 8 mm | 内径 |
0 mm | 螺母直径,上偏差 | |
-0.008 mm | 螺母直径,下偏差 | |
D | 23.9 mm | 轴承罐外径 |
0.03 mm | 轴承罐外径,上偏差 | |
-0.01 mm | 轴承罐外径,下偏差 | |
B | 14 mm | 内圈宽度 |
0.25 mm | 内圈宽度,上偏差 | |
-0.25 mm | 内圈宽度,下偏差 | |
Cr | 5,000 N | 基本额定动载荷, 径向 |
C0r | 2,700 N | 基本额定静载荷,径向 |
Ca | 2,060 N | 基本额定动载荷, 轴向 |
C0a | 1,850 N | 基本额定静载荷,轴向 |
Cur | 142 N | 疲劳极限载荷, 径向 |
MRL | 0.08 Nm | 轴承摩擦力矩 |
≈m | 35.698 g | 重量 |
安装尺寸
da | 10.4 mm | 轴挡肩直径 |
Dai | 18 mm | 外圈支承内径 |
Daa min | 22 mm | 外圈最小支撑直径 |
M4 | 螺栓尺寸 | |
n | 4 | 螺栓数量 |
M6 | 螺栓尺寸b | |
n | 2 | 螺栓b数量 |
t1 | 0.2 mm | 轴承座定位孔 |
尺寸
d1 | 11 mm | 内圈挡边直径 |
rmin | 0.3 mm | 最小倒角尺寸 |
d2 | 4.5 mm | 固定孔直径 |
A1 | 28 mm | 法兰宽度 |
A2 | 35 mm | 法兰高度 |
b | 6.6 mm | 宽固定沟 |
m | 26 mm | 内孔距高度 |
n | 20 mm | 内孔距宽度 |
M | 35 mm | 固定沟距 |
H | 15.5 mm | 轴承座高度 |
0 mm | 轴承座高,上偏差 | |
-0.5 mm | 轴承座高,下偏差 |
附加信息
caL | 16 N/µm | 轴向刚度 |
Mm | 0.0028 kg*cm2 | 惯性力矩 |
7 µm | 轴向跳动 | |
ZM08 | 锁紧螺母1 | |
MA | 4 Nm | 螺母拧紧力矩 |
下载:
您当前的产品型号
密封 | 2Z | 两侧最小间隙式密封 |