选择其他国家或地区以查看您所在位置的内容。
美国
03:14:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
产品信息


主要尺寸和性能数据
D | 16 mm | Diameter |
B | 50 mm | 宽度 |
L | 16 mm | 长度 |
H | 42 mm | 高度 |
≈m | 80 g | 重量 |
安装尺寸
JB | 40 mm | Mounting Dimension |
Tol JB | ±0,15 | Tolerance |
B1 | 26 mm | Mounting Dimension |
H2 | 25 mm | Mounting Dimension |
Tol H2 | +0,15 | Upper tolerance |
Tol H2 | -0,15 | Lower tolerance |
H8 | 6.5 mm | Mounting Dimension |
N1 | 4.5 mm | Mounting Dimension 1 |
N3 | 10 mm | Mounting Dimension |
K5 | M4 | Size thread fixing screws above |
W | 3 mm | Width Across Flat 2 |
脚注
1

2

下载:
您当前的产品型号
Size code | 16 |