选择其他国家或地区以查看您所在位置的内容。
美国
00:00:30 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
产品信息


主要尺寸和性能数据
s3 | 1.48 mm | Wall thickness |
B | 200 mm | Width |
B1 | 190 mm | Minimum usable width |
L | 500 mm | Strip length |
≈m | 0.829 kg | 重量 |
尺寸
s3min | -0.04 mm | Wall thickness lower tolerance |
s3max | 0 mm | Wall thickness upper tolerance |
Bmin | -2 mm | Width , lower tolerance |
Bmax | 2 mm | Width, upper tolerance |
Lmin | 0 mm | Total length lower tolerance |
Lmax | 3 mm | Total width upper tolerance |
温度范围
Tmin | -40 °C | 最低工作温度 |
Tmax | 110 °C | 最高工作温度 |