选择其他国家或地区以查看您所在位置的内容。
美国
11:07:33 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
产品信息


主要尺寸和性能数据
d | 220 mm | 内径 |
D | 300 mm | 外径 |
B | 80 mm | 宽度 |
Cr | 700,000 N | 基本额定动载荷, 径向 |
C0r | 1,550,000 N | 基本额定静载荷,径向 |
Cur | 185,000 N | 疲劳极限载荷, 径向 |
nG | 1,220 1/min | 极限转速 |
nϑr | 750 1/min | 参考转速 |
≈m | 16.38 kg | 重量 |
安装尺寸
ra max | 2.1 mm | 最大凹穴半径 |
da min | 248 mm | 轴挡肩最小直径 |
Da max | 268.5 mm | 轴承座挡肩最大直径 |
尺寸
rmin | 2.1 mm | 最小倒角尺寸 |
d1 | 248 mm | 内圈最大挡边直径 |
D1 min | 268.5 mm | 外圈最小挡肩直径 |
dc min | 248 mm | 最小轴挡肩 |
C | 40 mm | 至润滑孔距 |
温度范围
Tmin | -30 °C | 最低工作温度 |
Tmax | 120 °C | 最高工作温度 |
附加信息
NNC4944V | 轴承型号DIN5412 |