选择其他国家或地区以查看您所在位置的内容。
美国
11:21:39 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
产品信息
主要尺寸和性能数据
d | 170 mm | 内径 |
D | 230 mm | 外径 |
B | 60 mm | 宽度 |
Cr | 435,000 N | 基本额定动载荷, 径向 |
C0r | 930,000 N | 基本额定静载荷,径向 |
Cur | 115,000 N | 疲劳极限载荷, 径向 |
nG | 1,580 1/min | 极限转速 |
nϑr | 1,010 1/min | 参考转速 |
≈m | 7.025 kg | 重量 |
安装尺寸
dc min | 193 mm | 最小轴挡肩 |
da min | 193.1 mm | 轴挡肩最小直径 |
Da max | 208.8 mm | 轴承座挡肩最大直径 |
ra max | 2 mm | 最大凹穴半径 |
ra1 max | 2 mm | 最大凹穴半径 |
De min | 208.8 mm | 轴承座挡肩最小直径 |
尺寸
rmin | 2 mm | 最小倒角尺寸 |
r1 min | 2 mm | 最小倒角尺寸 |
s | 2 mm | 轴向位移 |
C | 30 mm | 至润滑孔距 |
d1 | 193.1 mm | 内圈最大挡边直径 |
D1 min | 208.8 mm | 外圈最小挡肩直径 |
E | 215.08 mm | 外圈滚道直径 |
温度范围
Tmin | -30 °C | 最低工作温度 |
Tmax | 120 °C | 最高工作温度 |