选择其他国家或地区以查看您所在位置的内容。
美国
03:38:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
产品信息



主要尺寸和性能数据
d | 280 mm | 内径 |
D | 440 mm | 外径 |
T | 95 mm | Height |
Ca | 2,650,000 N | 基本额定动载荷, 轴向 |
C0a | 8,800,000 N | 基本额定静载荷,轴向 |
Cua | 980,000 N | 疲劳极限载荷, 轴向 |
nG | 1,460 1/min | 极限转速 |
nϑr | 740 1/min | 参考转速 |
≈m | 48.84 kg | 重量 |
安装尺寸
da min | 355 mm | 轴挡肩最小直径 |
Da max | 394 mm | 轴承座挡肩最大直径 |
Db min | 450 mm | 轴承座最小内径 |
db max | 305 mm | 轴套最大距离 |
db1 max | 293 mm | 间隔轴套最大倒角直径 |
ra max | 4 mm | 最大凹穴半径 |
30 ° | 间隔轴套倒角角度 |
尺寸
D1 | 343 mm | 座圈内径 |
d1 | 406.5 mm | 轴圈裂口直径 |
rmin | 5 mm | Minimum chamfer dimension |
T1 | 45.5 mm | 轴承座垫圈高度 |
T3 | 62 mm | 轴圈高度 |
T5 | 86.1 mm | 轴圈-保持架距 |
A | 158 mm | 中心点距离 |
温度范围
Tmin | -30 °C | 最低工作温度 |
Tmax | 200 °C | 最高工作温度 |