选择其他国家或地区以查看您所在位置的内容。
美国
11:23:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
产品信息



主要尺寸和性能数据
d | 180 mm | 轴承内径 |
D | 320 mm | 轴承外径 |
T | 86 mm | 高度 |
B | 70 mm | 内圈宽度 |
Ca | 6,380,000 N | 基本额定动载荷, 轴向 |
C0a | 10,600,000 N | 基本额定静载荷,轴向 |
≈m | 31.25 kg | 重量 |
安装尺寸
r1smin | 1.5 mm | 边距 |
r2smin | 0.6 mm | 边距 |
da max | 240 mm | 内圈连接尺寸 |
Da min | 236 mm | 轴承座连接件直径 |
尺寸
dK | 335 mm | 球直径 |
d2 | 300 mm | 外眼直径 |
d3 | 240 mm | 轴圈前表面直径 |
D1 | 224 mm | 座圈内径 |
C | 60 mm | 外圈宽度 |
s | 67.5 mm | 设备平面间距 |
α | 8 ° | 倾角 |
dOT | 0 mm | 轴承内径,上偏差 |
dUT | -0.025 mm | 轴承内径,下偏差 |
DOT | 0 mm | 外径,上偏差 |
DUT | -0.04 mm | 外径,下偏差 |
TOT | 0 mm | 高度,上偏差 |
BOT | 0 mm | 内圈宽度,上偏差 |
TUT | -0.5 mm | 高度,下偏差 |
BUT | -0.5 mm | 内圈宽度,下偏差 |
COT | 0 mm | 外圈宽度,上偏差 |
CUT | -0.5 mm | 外圈宽度,下偏差 |
温度范围
Tmin | -50 °C | 最低工作温度 |
Tmax | 150 °C | 最高工作温度 |