選擇其他國家或地區以查看您所在位置的內容。
美國
00:22:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
產品資訊


主要尺寸和性能資料
d | 35 mm | 內徑 |
H2 | 105.6 mm | 法蘭高度 |
H | 122 mm | 法蘭高度 |
H | 122 mm | 法蘭寬度 |
U | 31.9 mm | 單元總高度 |
Cr | 25,500 N | 基本額定動載荷, 徑向 |
C0r | 15,300 N | 基本額定靜載荷,徑向 |
Cur | 650 N | 疲勞極限載荷, 徑向 |
C0r G | 6,400 N | 承載能力(軸承座) |
Cg | 6,400 N | 承載能力(軸承座) |
≈m | 0.63 kg | 重量 |
安裝尺寸
J | 100 mm | 固定孔距 |
J | 100 mm | 節圓直徑(孔) |
N | 10.5 mm | 固定方塊 |
n | 3 | 螺栓孔數量 |
尺寸
A | 9.5 mm | 軸承座高度 |
H1 | 44.5 mm | 軸線距離 |
S | 2.5 mm | 法蘭厚度 |
V | 81 mm | 軸承座擋肩直徑 |
附加資訊
2 | 軸承座數量 | |
FLAN72-MSTR | 軸承座 | |
RAE35-XL-NPP-B | 軸承型號 |
溫度範圍
Tmin | -20 °C | 最低工作溫度 |
Tmax | 120 °C | 最高工作溫度 |