選擇其他國家或地區以查看您所在位置的內容。
美國
21:16:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
產品資訊


主要尺寸和性能資料
d | 35 mm | 內徑 |
H2 | 105.6 mm | Height flange |
H | 122 mm | Height flange |
H | 122 mm | 法蘭寬度 |
U | 31.9 mm | Total height unit |
Cr | 25,500 N | 基本額定動載荷, 徑向 |
C0r | 15,300 N | 基本額定靜載荷,徑向 |
Cur | 650 N | 疲勞極限載荷, 徑向 |
C0r G | 6,400 N | Load carrying capacity (housing) |
Cg | 6,400 N | Load carrying capacity (housing) |
≈m | 0.63 kg | 重量 |
安裝尺寸
J | 100 mm | 固定孔距 |
J | 100 mm | Pitch circle diameter (holes) |
N | 10.5 mm | 固定方塊 |
n | 3 | Number of screwing holes |
尺寸
A | 9.5 mm | Height housing |
H1 | 44.5 mm | 軸線距離 |
S | 2.5 mm | Thickness of flange |
V | 81 mm | Shoulder diameter housing |
附加資訊
2 | Number of housings | |
FLAN72-MSTR | Housing | |
RAE35-XL-NPP-B | 軸承型號 |
溫度範圍
Tmin | -20 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |
最近檢視的產品