選擇其他國家或地區以查看您所在位置的內容。
美國
01:46:40 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
產品資訊

主要尺寸和性能資料
d | 60 mm | 內徑 |
D | 110 mm | 外徑 |
B | 36 mm | 寬度 |
Cr | 52,000 N | 基本額定動載荷, 徑向 |
C0r | 36,000 N | 基本額定靜載荷,徑向 |
≈m | 1.019 kg | 重量 |
尺寸
D1 | 94.7 mm | 密封外徑 |
C | 22 mm | 外圈寬度 |
C2 | 30 mm | 密封總寬度 |
d1 | 76.5 mm | 內圈擋邊直徑 |
計算因素
f0 | 14.3 | 計算係數 |