選擇其他國家或地區以查看您所在位置的內容。
美國
10:27:34 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
產品資訊



主要尺寸和性能資料
d | 45 mm | 內徑 |
D | 100 mm | 外徑 |
B | 36 mm | 寬度 |
Cr | 38,500 N | 基本額定動載荷, 徑向 |
C0r | 12,700 N | 基本額定靜載荷,徑向 |
Cur | 810 N | 疲勞極限載荷, 徑向 |
nG | 4,550 1/min | 極限轉速 |
≈m | 1.2 kg | 重量 |
安裝尺寸
da min | 54 mm | 軸擋肩最小直徑 |
da max | 61 mm | 軸擋肩IR最小直徑 |
Da max | 91 mm | 軸承座擋肩最大直徑 |
db min | 50 mm | 軸套最小空腔直徑 |
Ba min | 5 mm | 軸套最小空腔寬度 |
ra max | 1.5 mm | 最大凹穴半徑 |
尺寸
rmin | 1.5 mm | 最小倒角尺寸 |
D1 | 83.684 mm | 內圈擋肩直徑 |
D2 | 85.81 mm | 凹穴到外圈內徑 |
d1 | 63.9 mm | 內圈擋肩直徑 |
d2 | 57.45 mm | 止推墊圈直徑 |
溫度範圍
Tmin | -20 °C | 最低工作溫度 |
Tmax | 100 °C | 最高工作溫度 |
計算因素
e | 0.25 | Fa/Fr 對應不同X和Y係數 |
Y1 | 2.51 | 軸向動載荷係數 |
Y2 | 3.88 | 軸向動載荷係數 |
Y0 | 2.63 | 軸向靜載荷係數 |
附加資訊
H2309 | 緊定套 |