選擇其他國家或地區以查看您所在位置的內容。
美國
17:28:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
產品資訊

Main Dimensions & Performance Data
d | 203.2 mm | Bore diameter |
D | 241.3 mm | Outside diameter |
B | 19.05 mm | Width |
Cr | 30,500 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 46,500 N | Basic static load rating, radial |
nG | 2,450 1/min | Limiting speed |
≈m | 1.64 kg | 重量 |
Dimensions
rmin | 2 mm | Minimum chamfer dimension |
d1 | 217.3 mm | Shoulder diameter inner ring |
D1 | 227.2 mm | Shoulder diameter on outer ring wide side face |
D2 | 231.4 mm | Shoulder diameter on outer ring small side face |
α | 30 ° | Contact angle |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |
本產品的科技尺寸取自不同的尺寸系統,無法保證轉換為其他尺寸系統[藍色]。