選擇其他國家或地區以查看您所在位置的內容。
美國
17:18:59 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
產品資訊


Main Dimensions & Performance Data
s3 | 1.48 mm | Wall thickness |
B | 200 mm | Width |
B1 | 190 mm | Minimum usable width |
L | 500 mm | Strip length |
≈m | 0.829 kg | 重量 |
Dimensions
s3min | -0.04 mm | Wall thickness lower tolerance |
s3max | 0 mm | Wall thickness upper tolerance |
Bmin | -2 mm | Width , lower tolerance |
Bmax | 2 mm | Width, upper tolerance |
Lmin | 0 mm | Total length lower tolerance |
Lmax | 3 mm | Total width upper tolerance |
Temperature range
Tmin | -40 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 110 °C | Operating temperature max. |