選擇其他國家或地區以查看您所在位置的內容。
美國
17:54:40 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
產品資訊



主要尺寸和性能資料
d | 240 mm | 內徑 |
D | 440 mm | 外徑 |
T | 122 mm | Height |
Ca | 3,600,000 N | 基本額定動載荷, 軸向 |
C0a | 10,500,000 N | 基本額定靜載荷,軸向 |
Cua | 1,080,000 N | 疲勞極限載荷, 軸向 |
nG | 1,470 1/min | 極限轉速 |
nϑr | 740 1/min | 參考轉速 |
≈m | 73.64 kg | 重量 |
安裝尺寸
da min | 335 mm | 軸擋肩最小直徑 |
Da max | 381 mm | 軸承座擋肩最大直徑 |
Db min | 448 mm | 軸承座最小內徑 |
db max | 276 mm | 軸套最大距離 |
db1 max | 261 mm | 間隔軸套最大倒角直徑 |
ra max | 5 mm | 最大凹穴半徑 |
30 ° | 間隔軸套倒角角度 |
尺寸
D1 | 322 mm | 座圈內徑 |
d1 | 400 mm | 軸圈裂口直徑 |
rmin | 6 mm | Minimum chamfer dimension |
T1 | 59 mm | 軸承座墊圈高度 |
T3 | 76 mm | 軸圈高度 |
T5 | 106.9 mm | 軸圈-保持架距 |
A | 142 mm | 中心點距離 |
溫度範圍
Tmin | -30 °C | 最低工作溫度 |
Tmax | 200 °C | 最高工作溫度 |
最近檢視的產品