選擇其他國家或地區以查看您所在位置的內容。
美國
23:47:33 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
產品資訊

Main Dimensions & Performance Data
d | 114.3 mm | Bore diameter |
D | 127 mm | Outside diameter |
B | 6.35 mm | Width |
Cr | 5,800 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 10,100 N | Basic static load rating, radial |
nG | 2,900 1/min | Limiting speed |
≈m | 100 g | 重量 |
Dimensions
rmin | 0.6 mm | Minimum chamfer dimension |
d1 | 119 mm | Shoulder diameter inner ring |
D1 | 122.3 mm | Shoulder diameter outer ring |
α | 30 ° | Contact angle |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |
本產品的科技尺寸取自不同的尺寸系統,無法保證轉換為其他尺寸系統[藍色]。