選擇其他國家或地區以查看您所在位置的內容。
美國
18:46:06 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
產品資訊






主要尺寸和性能資料
h1 | 810 mm | Housing height |
g | 460 mm | Housing width |
a | 1,170 mm | Length base |
≈m | 820.2 kg | 重量 |
尺寸
c | 130 mm | Base height |
b | 420 mm | Base width |
n2 | 260 mm | Base hole distance 2 |
D | 680 mm | Bearing seat |
e | 35 mm | Center offset |
h | 410 mm | Center height |
k | 224 mm | Bearing seat width |
m | 1,000 mm | Base hole distance 1 |
s | M42 | Screw size base hole fixing |
u | 48 mm | Base hole width |
v | 60 mm | Base hole length |
下載:
您當前的產品型號
材料 | D | Spheroidal graphite cast iron |