選擇其他國家或地區以查看您所在位置的內容。
美國
09:20:47 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
產品資訊






主要尺寸和性能数据
h1 | 835 mm | Housing height |
g | 460 mm | Housing width |
a | 1,220 mm | Length base |
≈m | 875.3 kg | 重量 |
尺寸
c | 135 mm | Base height |
b | 430 mm | Base width |
n2 | 260 mm | Base hole distance 2 |
D | 720 mm | Bearing seat |
e | 35 mm | Center offset |
h | 420 mm | Center height |
k | 276 mm | Bearing seat width |
m | 1,030 mm | Base hole distance 1 |
s | M42 | Screw size base hole fixing |
u | 48 mm | Base hole width |
v | 60 mm | Base hole length |
下載:
您當前的產品型號
材料 | D | Spheroidal graphite cast iron |