選擇其他國家或地區以查看您所在位置的內容。
美國
21:05:39 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
產品資訊


主要尺寸和性能資料
d | 40 mm | 內徑 |
L | 100 mm | 法蘭寬度 |
H | 151 mm | 法蘭高度 |
H | 147.5 mm | 法蘭寬度 |
U | 36.2 mm | 單元總高度 |
Cr | 34,500 N | 基本額定動載荷, 徑向 |
C0r | 19,800 N | 基本額定靜載荷,徑向 |
Cur | 1,030 N | 疲勞極限載荷, 徑向 |
C0r G | 7,000 N | 承載能力(軸承座) |
Cg | 7,000 N | 承載能力(軸承座) |
≈m | 0.99 kg | 重量 |
安裝尺寸
J | 119 mm | 固定孔距 |
N | 13.5 mm | 固定方塊 |
n | 2 | 螺栓孔數量 |
尺寸
A | 11.5 mm | 軸承座高度 |
S1 | 3.5 mm | 法蘭厚度 |
S | 3.5 mm | 法蘭厚度 |
V | 90 mm | 軸承座擋肩直徑 |
附加資訊
2 | 軸承座數量 | |
FLAN80-MST | 軸承座 | |
RAE40-XL-NPP-B | 軸承型號 |
溫度範圍
Tmin | -20 °C | 最低工作溫度 |
Tmax | 120 °C | 最高工作溫度 |