選擇其他國家或地區以查看您所在位置的內容。
美國
20:51:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
產品資訊


主要尺寸和性能資料
D | 25 mm | Diameter |
Tol D | H8 | Tolerance |
B | 78 mm | 宽度 |
L | 38 mm | 長度 |
H | 60 mm | 高度 |
≈m | 0.33 kg | 重量 |
安裝尺寸
JB | 56 mm | Mounting Dimension |
Tol JB | ±0,15 | Tolerance |
JB1 | 40 mm | Mounting Dimension |
B1 | 60 mm | Mounting Dimension |
A5 | 39 mm | Mounting Dimension |
Tol A5 | - 0.01 mm | Lower tolerance |
Tol A5 | + 0.01 mm | Upper tolerance |
JL | 25 mm | Mounting Dimension |
H2 | 35 mm | Mounting Dimension |
Tol H2 | +0,01 | Upper tolerance |
Tol H2 | -0,01 | Lower tolerance |
H4 | 41.5 mm | Mounting Dimension |
H5 | 8.3 mm | Mounting Dimension |
T5 | 26 mm | Mounting Dimension |
H6 | 30 mm | Mounting Dimension |
G2 | M12 | Mounting thread below |
N1 | 10.5 mm | Mounting Dimension 1 |
N3 | 18 mm | Mounting Dimension |
N4 | 8 mm | Mounting Dimension |
K5 | M10 | Size thread fixing screws above 2 |
W | 6 mm | Width across Flat |
註腳
1

2

下載:
您當前的產品型號
Size code | 25 | |
Version | B |