選擇其他國家或地區以查看您所在位置的內容。
美國
09:36:31 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
產品資訊

主要尺寸和性能資料
d | 220 mm | 內徑 |
D | 460 mm | 外徑 |
B | 145 mm | 寬度 |
Cr | 2,650,000 N | 基本額定動載荷, 徑向 |
C0r | 3,450,000 N | 基本額定靜載荷,徑向 |
Cur | 360,000 N | 疲勞極限載荷, 徑向 |
nG | 910 1/min | Limiting speed |
nϑr | 520 1/min | Reference speed |
≈m | 109.2 kg | 重量 |
尺寸
D1 | 388.3 mm | Shoulder diameter outer ring |
Da max | 388 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
d1 | 297 mm | Shoulder diameter inner ring |
da min | 266.5 mm | 軸擋肩最小直徑 |
dc min | 297 mm | 最小軸擋肩 |
F | 266.7 mm | 內圈滾道直徑 |
ra max | 5 mm | Maximum fillet radius |
rmin | 5 mm | 最小倒角尺寸 |
s | 7 mm | 軸向位移 |
溫度範圍
Tmin | -30 °C | 最低工作溫度 |
Tmax | 120 °C | 最高工作溫度 |