選擇其他國家或地區以查看您所在位置的內容。
美國
16:55:06 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
產品資訊

主要尺寸和性能資料
d | 165.1 mm | 內徑 |
D | 177.8 mm | 外徑 |
B | 6.35 mm | 寬度 |
Cr | 4,950 N | 基本額定動載荷, 徑向 |
C0r | 9,600 N | 基本額定靜載荷,徑向 |
nG | 3,350 1/min | Limiting speed |
≈m | 140 g | 重量 |
尺寸
rmin | 0.6 mm | 最小倒角尺寸 |
d1 | 169.8 mm | 內圈擋肩直徑 |
D1 | 173.1 mm | 內圈擋肩直徑 |
D2 | 174.3 mm | 外圈窄板直徑 |
α | 30 ° | 接觸角 |
溫度範圍
Tmin | -30 °C | 最低工作溫度 |
Tmax | 120 °C | 最高工作溫度 |
本產品的科技尺寸取自不同的尺寸系統,無法保證轉換為其他尺寸系統[藍色]。