選擇其他國家或地區以查看您所在位置的內容。
美國
17:38:22 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
產品資訊

主要尺寸和性能資料
d | 88.9 mm | 內徑 |
D | 104.775 mm | 外徑 |
B | 7.938 mm | 寬度 |
Cr | 5,800 N | 基本額定動載荷, 徑向 |
C0r | 7,100 N | 基本額定靜載荷,徑向 |
nG | 6,000 1/min | Limiting speed |
≈m | 120 g | 重量 |
尺寸
rmin | 1 mm | 最小倒角尺寸 |
d1 | 94.8 mm | 內圈擋肩直徑 |
D1 | 98.9 mm | 內圈擋肩直徑 |
D2 | 100.6 mm | 外圈窄板直徑 |
α | 30 ° | 接觸角 |
溫度範圍
Tmin | -30 °C | 最低工作溫度 |
Tmax | 120 °C | 最高工作溫度 |
本產品的科技尺寸取自不同的尺寸系統,無法保證轉換為其他尺寸系統[藍色]。