選擇其他國家或地區以查看您所在位置的內容。
美國
13:58:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
產品資訊
Technical data
ϑ Omin | -20 °C | Operating temperature, min. |
ϑ Omax | 140 °C | Operating temperature, max. |
ϑG | 95 °C | Upper continuous limit temperature |
n · dM | 500,000 mm/min | Speed of rotation specific value |
Lithium complex soap | Thickener type | |
Mineral oil | Base oil type | |
ν40 | 160 mm²/s | Base oil viscosity at +40°C |
ν100 | 15.5 mm²/s | Base oil viscosity at +100 °C |
2 | NLGI class | |
Heavy-duty grease | Grease category | |
ρ | 0.9 kg/dm³ | Density |
1 kg can | Container | |
≈m | 1.084 kg | 重量 |

下載:
您當前的產品型號
Grease category | HD | Heavy-duty greases |
Package size | 1 KG | 1 kg can |