選擇其他國家或地區以查看您所在位置的內容。
美國
22:33:25 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
產品資訊


主要尺寸和性能資料
D | 20 mm | Diameter |
Tol D | H8 | Tolerance |
B | 60 mm | 寬度 |
L | 30 mm | 長度 |
H | 50 mm | 高度 |
≈m | 0.17 kg | 重量 |
安裝尺寸
JB | 42 mm | Mounting Dimension |
Tol JB | ±0,15 | Tolerance |
JB1 | 30 mm | Mounting Dimension |
B1 | 44 mm | Mounting Dimension |
A5 | 30 mm | Mounting Dimension |
Tol A5 | - 0.01 mm | Lower tolerance |
Tol A5 | + 0.01 mm | Upper tolerance |
JL | 20 mm | Mounting Dimension |
H2 | 30 mm | Mounting Dimension |
Tol H2 | +0,01 | Upper tolerance |
Tol H2 | -0,01 | Lower tolerance |
H4 | 34.1 mm | Mounting Dimension |
H5 | 7.4 mm | Mounting Dimension |
T5 | 22 mm | Mounting Dimension |
H6 | 25 mm | Mounting Dimension |
G2 | M10 | Mounting thread below |
N1 | 8.4 mm | Mounting Dimension 1 |
N3 | 15 mm | Mounting Dimension |
N4 | 6 mm | Mounting Dimension |
K5 | M8 | Size thread fixing screws above 2 |
W | 5 mm | Width across Flat |
註腳
1

2

下載:
您當前的產品型號
尺寸碼 | 20 | |
版本 | B |