選擇其他國家或地區以查看您所在位置的內容。
美國
18:16:37 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
產品資訊

主要尺寸和性能資料
d | 6 mm | 軸承內徑 |
D | 16 mm | 軸承外徑 |
B | 9 mm | 內圈寬度 |
Cr | 4,320 N | 基本額定動載荷, 徑向 |
C0r | 7,990 N | 基本額定靜載荷,徑向 |
Gr | 0 - 0,035 | 徑向遊隙 |
≈m | 28.165 g | 重量 |
尺寸
dK | 12.7 mm | 球直徑 |
d1 | 8.9 mm | 內圈外法蘭直徑 |
d2 | 20 mm | 外眼直徑 |
d3 | M6 | 螺紋尺寸 |
d4 | 10 mm | 柄直徑 |
h1 | 30 mm | 內螺紋頭柄長 |
C1 | 6.75 mm | 杆端寬度 |
α | 13 ° | 傾角 |
l3 | 12 mm | 內螺紋長度 |
l4 | 40 mm | 內螺紋頭總長度 |
l5 | 5 mm | 杆端柄長度 |
l7 | 11 mm | 帶/軸啟動的鑽孔距離 |
d5 | 13 mm | 柄直徑,大 |
r1smin | 0.3 mm | 邊距 |
W | 11 mm | 開口寬度 |
dOT | 0.012 mm | 軸承內徑,上偏差 |
dUT | 0 mm | 軸承內徑,下偏差 |
dT | H7 | 軸承內徑,公差 |
BOT | 0 mm | 內圈寬度,上偏差 |
BUT | -0.12 mm | 內圈寬度,下偏差 |
Grmax | 0.035 mm | Radial clearance, maximum |
Grmin | 0 mm | Radial clearance, minimum |
溫度範圍
Tmin | -50 °C | 最低工作溫度 |
Tmax | 200 °C | 最高工作溫度 |