選擇其他國家或地區以查看您所在位置的內容。
美國
15:21:20 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
產品資訊






主要尺寸和性能資料
d | 100 mm | 內徑 |
0 mm | 螺母直徑,上偏差 | |
-0.008 mm | 螺母直徑,下偏差 | |
D | 200 mm | 外徑 |
0 mm | 外徑,上偏差 | |
-0.015 mm | 外徑,下偏差 | |
B | 55 mm | 寬度 |
0 mm | 寬度,上偏差 | |
-0.25 mm | 寬度,下偏差 | |
Ca | 154,000 N | 基本額定動載荷, 軸向 |
C0a | 435,000 N | 基本額定靜載荷,軸向 |
Cua | 23,000 N | 疲勞極限載荷, 軸向 |
nG Grease | 3,300 1/min | 脂潤滑極限轉速 |
nϑ | 2,150 1/min | 熱安全工作轉速 |
MR | 2.6 Nm | 軸承摩擦力矩 |
≈m | 8.372 kg | 重量 |
安裝尺寸
Da max | 150 mm | 軸承座最大直徑 |
da min | 128 mm | 軸最小直徑 |
t1 | 0.2 mm | 軸承座孔定位公差 |
M10 | 固定螺栓尺寸 | |
na | 8 | 相鄰結構中的孔數 |
ta | 45 ° | 相鄰結構中孔的節圓分離角度 |
M6 | 潤滑螺紋孔 |
尺寸
d1 | 132 mm | 內圈擋邊直徑 |
rmin | 0.6 mm | 最小倒角尺寸 |
r1 min | 0.6 mm | 最小倒角尺寸 |
J | 175 mm | 固定孔節圓直徑 |
d2 | 11 mm | 固定孔直徑 |
b | 3 mm | 拉拔槽寬度 |
I | 45 mm | 拉拔槽距 |
n | 8 | 固定孔節圓量 |
t | 45 ° | 固定孔節圓分離角度 |
a | 60 ° | 接觸角 |
溫度範圍
Tmin | -30 °C | 最低工作溫度 |
Tmax | 120 °C | 最高工作溫度 |
附加資訊
caL | 1,900 N/µm | 軸向剛度 |
ckL | 5,800 Nm/mrad | 傾斜剛度 |
Mm | 85.3 kg*cm2 | 慣性力矩 |
3 µm | 軸向跳動 | |
ZMA100/140 | 用於徑向鎖緊的推薦INA精密鎖緊螺母 | |
AM100 | 用於軸向鎖緊的推薦INA精密鎖緊螺母 | |
MA | 250 Nm | 適用於推薦INA精密鎖緊螺母的擰緊力矩 |
25,624 N | 鎖緊螺母軸向力 |